Thursday, February 14, 2008

February 14, 2008 Bracket

MIDWEST REGION (Detroit, MI)
#1 Memphis (24-0) vs. #16 Lamar (13-8)
#8 Dayton (16-7) vs. #9 Mississippi (17-6)
#5 Drake (22-2) vs. #12 New Mexico (19-6)
#4 Purdue (20-5) vs. #13 NC State (15-8)
#6 Indiana (20-4) vs. #11 Oral Roberts (17-5)
#3 Connecticut (19-5) vs. #14 Cornell (14-5)
#7 Rhode Island (20-5) vs. #10 Kent State (20-5)
#2 Kansas (23-2) vs. #16 Rider (18-7)

WEST REGION (Phoenix, AZ)
#1 North Carolina (23-2) vs. #16 Winner of Sacred Heart (14-10)/Alabama State (13-8)
#8 UNLV (19-5) vs. #9 Baylor (17-6)
#5 Pittsburgh (19-5) vs. #12 Mississippi State (16-7)
#4 Washington State (18-5) vs. #13 Creighton (17-7)
#6 St. Mary's (21-3) vs. #11 Davidson (18-6)
#3 Michigan State (20-4) vs. #14 Utah State (18-7)
#7 BYU (19-5) vs. #10 St. Joseph's (16-7)
#2 UCLA (21-3) vs. #15 Pacific (17-6)

EAST REGION (Charlotte, NC)
#1 Duke (22-1) vs. #16 American (15-10)
#8 Marquette (17-6) vs. #9 South Alabama (20-4)
#5 Butler (22-2) vs. #12 Illinois State (18-7)
#4 Vanderbilt (21-4) vs. #13 UNC-Asheville (18-6)
#6 Texas A&M (20-4) vs. #11 Florida (19-6)
#3 Wisconsin (20-4) vs. #14 Maryland-Baltimore County (17-7)
#7 Clemson (17-6) vs. #10 VCU (19-5)
#2 Georgetown (20-3) vs. #15 Portland State (15-8)

SOUTH REGION (Houston, TX)
#1 Tennessee (22-2) vs. #16 Morgan State (15-8)
#8 Kansas State (17-6) vs. #9 USC (15-8)
#5 Louisville (19-6) vs. #12 Houston (18-5)
#4 Xavier (21-4) vs. #13 Maryland (16-9)
#6 Arkansas (17-6) vs. #11 Ohio State (17-8)
#3 Stanford (20-3) vs. #14 Austin Peay (17-9)
#7 Notre Dame (18-5) vs. #10 Gonzaga (19-6)
#2 Texas (20-4) vs. #15 Belmont (17-8)

Last Four In: Maryland, Ohio State, Creighton, USC

Last Four Out: Miami, Massachusetts, Syracuse, Oklahoma

Next Update: February 22

No comments: