Monday, February 9, 2009

February 9, 2009 Bracket

I HAVE to do a better job at ensuring the conferences that will get at least 4 bids or more (ACC, Big East, Pac-10, SEC, Mountain West, Big Ten, etc.) are balanced so that each octet doesn't have two teams in it. But this one worked out better than the last one.

EAST REGION (Boston):
#1 Connecticut (22-1) vs. #16 Winner of Alabama State (12-8)/Princeton (9-8)
#8 Utah (16-7) vs. #9 Arizona State (18-5)
#5 Missouri (20-4) vs. #12 Virginia Tech (15-7)
#4 Butler (21-2) vs. #13 Western Kentucky (17-7)
#6 Ohio State (17-5) vs. #11 UNLV (17-6)
#3 Memphis (20-3) vs. #14 American (15-7)
#7 Florida (19-4) vs. #10 West Virginia (16-7)
#2 Duke (20-3) vs. #15 East Tennessee State (17-6)

SOUTH REGION (Memphis):
#1 Pittsburgh (21-2) vs. #16 Morehead State (14-11)
#8 South Carolina (17-5) vs. #9 Miami (15-8)
#5 Washington (17-6) vs. #12 Utah State (23-1)
#4 Kansas (19-4) vs. #13 Buffalo (16-5)
#6 LSU (19-4) vs. #11 Cincinnati (16-8)
#3 Wake Forest (18-3) vs. #14 Robert Morris (17-8)
#7 San Diego State (17-5) vs. #10 Texas (15-7)
#2 Michigan State (19-4) vs. #15 VMI (19-4)

WEST REGION (Glendale):
#1 Oklahoma (23-1) vs. #16 Long Beach State (12-10)
#8 California (18-6) vs. #9 BYU (17-5)
#5 Villanova (19-4) vs. #12 Boston College (18-7)
#4 Illinois (19-5) vs. #13 Northern Iowa (17-7)
#6 Gonzaga (17-5) vs. #11 Michigan (15-9)
#3 UCLA (19-4) vs. #14 Weber State (15-8)
#7 Syracuse (18-6) vs. #10 Dayton (21-3)
#2 Clemson (19-3) vs. #15 Sam Houston State (13-8)

MIDWEST REGION (Indianapolis):
#1 North Carolina (21-2) vs. #16 Morgan State (13-10)
#8 Tennessee (14-8) vs. #9 Siena (18-6)
#5 Minnesota (18-5) vs. #12 Arizona (16-8)
#4 Louisville (18-4) vs. #13 Northeastern (16-7)
#6 Florida State (18-5) vs. #11 USC (15-7)
#3 Xavier (20-3) vs. #14 North Dakota State (18-5)
#7 Purdue (17-6) vs. #10 Davidson (20-4)
#2 Marquette (20-3) vs. #15 Boston University (14-9)

Also Considered:
Temple (13-9, 44): 1-4 vs. Top 50.
St. Joseph's (14-8, 65): 0-4 vs. Top 50.
Rhode Island (16-8, 67): 1-5 vs. Top 50.
Georgetown (13-9, 37): 4-7 in Big East, 3-5 vs. Top 50.
Providence (14-9, 69): 1-6 vs. Top 50.
Wisconsin (14-9, 27): 3-7 vs. Top 50, 5-6 in Big 10.
Northwestern (13-8, 63): 4-6 in Big 10, 4-5 vs. Top 50.
Penn State (17-7, 84): 3-6 vs. Top 50, too high RPI & SOS.
Oklahoma St. (14-8, 30): 2-7 vs. Top 50.
Texas A&M (17-7, 48): 2-5 vs. Top 50.
Baylor (15-8, 54): 2-7 vs. Top 50.
Nebraska (15-7, 68): 2-4 vs. Top 50.
Kansas State (16-7, 71): 3 quality wins, but too high RPI & SOS.
George Mason (16-7, 57): No QW.
UAB (16-8, 32): 0-5 vs. Top 50.
Tulsa (17-7, 70): Too high RPI & SOS.
Green Bay (19-6, 59): 1-3 vs. Top 50.
Niagara (19-6, 72): 0-2 vs. Top 50.
Miami University (14-7, 56): 1-5 vs. Top 50.
Creighton (19-6, 61): Too high SOS.
St. Mary's (19-4, 60): 210 SOS, bad losses to Portland and Santa Clara.

Next Bracket: February 16

No comments: